Wetter in Oberstdorf
Temperaturen, Niederschlag & Wind
Aktuelle Wettervorhersage für heute, morgen
und die nächsten 3 Tage
Heute, 21.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Sonnig | Sonnig | Bedeckt |
Temperatur | -5 °C | -5 °C | -4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 1 % | 1 % | 7 % |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 60 km/h | 87 km/h |
Windrichtung | | | |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
Sonntag, 22.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | -2 °C | -5 °C | -8 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 78 % | 77 % | 63 % |
Windgeschwindigkeit | 127 km/h | 107 km/h | 80 km/h |
Windrichtung | | | |
Montag, 23.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | -9 °C | -8 °C | -7 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 66 % | 77 % | 65 % |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 73 km/h | 67 km/h |
Windrichtung | | | |
Das Wetter in Oberstdorf im Allgäu zeichnet sich durch warme Sommer mit vielen Sonnenstunden und durch kalte, schneereiche Winter aus. Dies macht Oberstdorf zu einem idealen Ort für Ihren Sommer- und Winterurlaub im Allgäu. Mit unserem Wetterbericht können Sie sich stets über die aktuelle Wetterlage und die Wettervorhersage für die kommenden drei Tage informieren. Selbstverständlich sind alle Wetterdaten stets aktuell und werden laufend aktualisiert, damit Sie sich auf ihren Urlaub in Oberstdorf bestens vorbereiten können. Egal, ob sie Ausflüge im Allgäu planen, den Widderstein besteigen wollen oder sich eher auf die legendären Après Ski Partys in Oberstdorf freuen, zumindest das Wetter kann Sie hierbei nicht mehr überraschen.